Serie MCP Erresistentzia
Derating
Neurriak milimetrotan
Zehaztapen elektriko teknikoak eta estandarrak
Mota | Potentzia 25 °C | Max.kV | Neurriak milimetrotan (hazbete) | ||
|
|
| A(±0,50/±0,02) | B (±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3,40/0,13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38,30/1,51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Zehaztapenak
Erresistentzia tarteak | 200Ω -1GΩ |
Erresistentzia-tolerantzia | ±% 0,5 eta ± 10% estandarra % ±0,1era jaitsi balio ohmiko mugatuetarako eskaera berezian |
Tenperatura-koefizientea | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm/°C estandarra |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C estandarra | |
-5 °C-tik +105 °C-ra +25 °C-ra erreferentziatuta;15 ppm/°C-ra jaitsi, balio ohmiko mugatu baterako eskaera berezian | |
Max.Funtzionamendu-tenperatura | + 225 °C |
Kapsulatzea | gainazaleko silikonazko estanpatuarekin alternatiba merke gisa |
Berunezko materiala | OFHC estainuz estalita |
Pisua | ereduaren zk.(eskatu xehetasunak) |
Tentsio eta tamaina desberdinetarako eskaera berezian |
Eskaeraren informazioa
Mota | ohmikoa | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25 PPM | %1 |