Serie JCP Erresistentzia Transformadore Elektronikorako
Derating
Neurriak milimetrotan
Zehaztapen elektriko teknikoak eta estandarrak
Mota | Potentzia (W) | Tentsio maximoa (KV) | Erresistentzia tarteak (Ω) | Neurriak milimetrotan (hazbete) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Zehaztapenak
Erresistentzia tarteak | 100Ω -1GΩ |
Erresistentzia-tolerantzia | ± 0,5% ~ ± 10% |
Tenperatura-koefizientea | ±80 ppm/°C (+85°C erref. +25°C-ra) ± 25 ppm/°C edo txikiagoan balio ohmiko mugatuetarako eskaera berezian eta modelo zk. |
Max.Funtzionamendu-tenperatura | 225 ℃ |
Kargatu bizitza | 1.000 ordu 125 °C-tan eta potentzia nominala, % 1 tol duten osagaiak.ΔR % 0,2 gehienez, ΔR = % 0,5 gehienez. |
Karga-bizitzaren egonkortasuna | tipikoa ±0,02 % 1.000 orduko |
Hezetasunaren erresistentzia | MIL-Std-202, 106 metodoa, ΔR % 0,4 gehienez. |
Shock termikoa | MIL-Std-202, metodoa 107, Cond.C, ΔR % 0,25 gehienez. |
Enkapsulazioa: estandarra | silikonazko estaldura beste estaldura-aukera batzuk (esaterako, 2xpoliimida, beira) eskuragarri daude eskaeran |
Berunezko materiala | OFHC Kobrea nikelatua |
Pisua | ereduaren zk.(eskatu xehetasunak) |
Tentsio eta tamaina desberdinetarako eskaera berezian |
Eskaeraren informazioa
Mota | ohmikoa | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 PPM | %1 |