Serie EE Doitasun handiko metalezko film erresistentziak
Derating
Neurriak milimetrotan
Zehaztapen elektriko teknikoak eta estandarrak
Eredu zenbakia. | Potentzia 70 °C (W) | Max.etengabeko opera.Volt. | Erresistentzia-balioak | Neurriak milimetrotan (hazbete) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0,01) | D(±0.30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Zehaztapenak
Erresistentzia tarteak | 10Ω -10MΩ (beste balio batzuk eskaera berezian) |
Erresistentzia-tolerantzia | ±% 0,02tik ±% 1era |
Tenperatura-koefizientea | ±5 ppm/°C-tik ±50 ppm/°C TCR 25°C-ra erreferentziatuta, ΔR +25°C eta +85°C-tan hartuta (beste TCR batzuk eskaera berezian) |
Max.Funtzionamendu-tenperatura | -55°C eta +155°C artean |
Isolamendu-erresistentzia | 104 MΩ 500 V DC-tan |
Zarata | 0,05 μV/V baino gutxiago |
Berunezko materiala | OFHC Kobrea nikelatua |
Eskaeraren informazioa
Mota | ohmikoa | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 PPM | %0,1 |